Costo de vida en Alemania comparado con Bolivia
Moneda:
Comida | + 89% | |||
---|---|---|---|---|
El coste de "Comida" en Alemania es un 89% más caro que en Bolivia | ||||
Alemania | Bolivia | Diff | ||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | €16 ($b113) | $b54 | + 108% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | €11 ($b76) | $b42 | + 81% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | €5,58 ($b40) | $b14 | + 187% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | €1,26 ($b9) | $b7 | + 32% | |
12 huevos, grandes | €3,89 ($b28) | $b13 | + 122% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | €2,88 ($b21) | $b8 | + 160% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | €7 ($b52) | $b20 | + 161% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | €2,81 ($b20) | $b13 | + 55% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | €1,85 ($b13) | $b8 | + 76% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | €1,14 ($b8) | $b10 | - 16% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | €7 ($b47) | $b53 | - 10% | |
2 litros de coca-cola | €1,94 ($b14) | $b11 | + 27% | |
Pan para dos personas, 1 día | €1,73 ($b13) | $b4,25 | + 195% | |
Vivienda | + 244% | |||
El coste de "Vivienda" en Alemania es un 244% más caro que en Bolivia | ||||
Alemania | Bolivia | Diff | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | €1.811 ($b13.110) | $b3.040 | + 331% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | €1.422 ($b10.295) | $b2.410 | + 327% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | €247 ($b1.791) | $b309 | + 480% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | €1.211 ($b8.771) | $b2.218 | + 295% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | €862 ($b6.238) | $b1.638 | + 281% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | €157 ($b1.137) | $b314 | + 262% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | €31 ($b227) | $b143 | + 59% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | €430 ($b3.115) | $b2.357 | + 32% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | €104 ($b750) | $b1.080 | - 31% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | €8 ($b58) | $b56 | + 4% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | €17 ($b122) | $b23 | + 422% | |
Ropa | + 33% | |||
El coste de "Ropa" en Alemania es un 33% más caro que en Bolivia | ||||
Alemania | Bolivia | Diff | ||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | €89 ($b647) | $b433 | + 50% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | €41 ($b293) | $b230 | + 28% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | €95 ($b691) | $b654 | + 6% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | €133 ($b963) | $b622 | + 55% | |
Transporte | + 124% | |||
El coste de "Transporte" en Alemania es un 124% más caro que en Bolivia | ||||
Alemania | Bolivia | Diff | ||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | €30.353 ($b219.764) | $b101.550 | + 116% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | €1,76 ($b13) | $b3,81 | + 235% | |
Abono mensual del transporte público | €51 ($b367) | $b160 | + 130% | |
Cuidado Personal | + 23% | |||
El coste de "Cuidado Personal" en Alemania es un 23% más caro que en Bolivia | ||||
Alemania | Bolivia | Diff | ||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | €9 ($b64) | $b41 | + 58% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | €10 ($b75) | $b74 | + 1% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | €58 ($b421) | $b217 | + 94% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | €4,18 ($b30) | $b31 | - 3% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | €2,85 ($b21) | $b24 | - 13% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | €3,08 ($b22) | $b30 | - 26% | |
4 rollos de papel higiénico | €1,96 ($b14) | $b10 | + 38% | |
Un tubo de pasta de dientes | €1,68 ($b12) | $b16 | - 24% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | €23 ($b169) | $b88 | + 92% | |
Entretenimiento | + 74% | |||
El coste de "Entretenimiento" en Alemania es un 74% más caro que en Bolivia | ||||
Alemania | Bolivia | Diff | ||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | €43 ($b313) | $b88 | + 257% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | €25 ($b182) | $b87 | + 108% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | €125 ($b907) | $b152 | + 497% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | €67 ($b488) | $b183 | + 166% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | €11 ($b79) | $b45 | + 75% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | €3,98 ($b29) | $b25 | + 16% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | €4,46 ($b32) | $b20 | + 62% | |
Ipad wi-fi 128gb | €613 ($b4.439) | $b4.257 | + 4% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | €0,30 ($b2,19) | $b1,40 | + 56% | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | €42 ($b304) | $b364 | - 16% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | €8 ($b60) | $b19 | + 218% | |
TOTAL | + 119% |
La última actualización de estos precios se realizó el 18 de noviembre de 2024.
Tipo de cambio:
7.240
BOB
/
EUR
Esta comparación se basa en datos abundantes y consistentes. Está basado en 2.967 precios añadidos por 406 personas distintas.
El costo de vida en Alemania es un 119% más caro que en Bolivia
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Albania es un 21% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Samoa Americana es en Bolivia
- El costo de vida en Anguila es un 257% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Angola es un 33% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Armenia es un 61% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Argentina es un 79% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Antillas Neerlandesas es un 133% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Afganistán es un 19% más caro que en Bolivia