Costo de vida en Argentina comparado con Francia
Moneda:
Comida | - 23% | |||
---|---|---|---|---|
El coste de "Comida" en Argentina es un 23% más barato que en Francia | ||||
Argentina | Francia | Diff | ||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | ARS $16.348 (€15) | €20 | - 22% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | ARS $11.564 (€11) | €12 | - 6% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | ARS $3.789 (€3,58) | €7 | - 49% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | ARS $1.539 (€1,46) | €1,36 | + 7% | |
12 huevos, grandes | ARS $3.368 (€3,19) | €4,97 | - 36% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | ARS $2.919 (€2,76) | €3,60 | - 23% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | ARS $5.692 (€5,39) | €8 | - 32% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | ARS $2.701 (€2,56) | €2,69 | - 5% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | ARS $1.497 (€1,42) | €2,17 | - 35% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | ARS $2.034 (€1,92) | €2,19 | - 12% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | ARS $6.936 (€7) | €9 | - 24% | |
2 litros de coca-cola | ARS $2.946 (€2,79) | €2,61 | + 7% | |
Pan para dos personas, 1 día | ARS $1.004 (€0,95) | €1,45 | - 35% | |
Vivienda | - 48% | |||
El coste de "Vivienda" en Argentina es un 48% más barato que en Francia | ||||
Argentina | Francia | Diff | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | ARS $810.293 (€767) | €1.628 | - 53% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | ARS $473.570 (€448) | €1.357 | - 67% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | ARS $108.077 (€102) | €185 | - 45% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | ARS $509.006 (€482) | €895 | - 46% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | ARS $328.015 (€310) | €729 | - 57% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | ARS $92.874 (€88) | €124 | - 29% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | ARS $23.490 (€22) | €26 | - 15% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | ARS $504.664 (€477) | €317 | + 51% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | ARS $275.822 (€261) | €160 | + 63% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | ARS $6.547 (€6) | €11 | - 46% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | ARS $4.354 (€4,12) | €17 | - 76% | |
Ropa | + 48% | |||
El coste de "Ropa" en Argentina es un 48% más caro que en Francia | ||||
Argentina | Francia | Diff | ||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | ARS $131.054 (€124) | €96 | + 29% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | ARS $84.613 (€80) | €47 | + 70% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | ARS $148.965 (€141) | €104 | + 35% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | ARS $153.664 (€145) | €117 | + 25% | |
Transporte | - 29% | |||
El coste de "Transporte" en Argentina es un 29% más barato que en Francia | ||||
Argentina | Francia | Diff | ||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | ARS $31.920.600 (€30.200) | €27.824 | + 9% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | ARS $1.065 (€1,01) | €1,82 | - 45% | |
Abono mensual del transporte público | ARS $44.905 (€42) | €69 | - 38% | |
Cuidado Personal | + 37% | |||
El coste de "Cuidado Personal" en Argentina es un 37% más caro que en Francia | ||||
Argentina | Francia | Diff | ||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | ARS $13.531 (€13) | €3,03 | + 322% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | ARS $28.943 (€27) | €7 | + 307% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | ARS $25.259 (€24) | €27 | - 11% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | ARS $5.639 (€5,34) | €5,51 | - 3% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | ARS $2.995 (€2,83) | €4,25 | - 33% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | ARS $5.348 (€5,06) | €4,29 | + 18% | |
4 rollos de papel higiénico | ARS $3.557 (€3,37) | €2,66 | + 26% | |
Un tubo de pasta de dientes | ARS $4.204 (€3,98) | €2,82 | + 41% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | ARS $9.043 (€9) | €24 | - 65% | |
Entretenimiento | + 1% | |||
El coste de "Entretenimiento" en Argentina es más o menos igual que en Francia | ||||
Argentina | Francia | Diff | ||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | ARS $32.622 (€31) | €45 | - 31% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | ARS $11.537 (€11) | €24 | - 55% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | ARS $32.328 (€31) | €104 | - 71% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | ARS $52.554 (€50) | €75 | - 34% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | ARS $8.567 (€8) | €12 | - 32% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | ARS $4.384 (€4,15) | €4,59 | - 10% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | ARS $5.133 (€4,86) | €7 | - 34% | |
Ipad wi-fi 128gb | ARS $1.207.770 (€1.143) | €657 | + 74% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | ARS $548 (€0,52) | €0,27 | + 90% | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | ARS $28.812 (€27) | €31 | - 13% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | ARS $4.821 (€4,56) | €12 | - 62% | |
TOTAL | - 23% |

La última actualización de estos precios se realizó el 22 de noviembre de 2024.
Tipo de cambio:
0.00095
EUR
/
ARS
*
El costo de vida en Argentina es un 23% más barato que en Francia
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Austria es un 6% más barato que en Francia
- El costo de vida en Antigua y Barbuda es un 5% más barato que en Francia
- El costo de vida en Antártica es en Francia
- El costo de vida en Albania es un 48% más barato que en Francia
- El costo de vida en Angola es un 43% más barato que en Francia
- El costo de vida en Armenia es un 30% más barato que en Francia
- El costo de vida en Afganistán es un 49% más barato que en Francia
- El costo de vida en Andorra es más o menos igual que en Francia