Custo de vida em Armênia vs Índia
Moeda:
Alimentação | + 87% | |||
---|---|---|---|---|
Alimentação em Armênia é 87% mais caro do que em Índia | ||||
Armênia | Índia | Diff | ||
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | 3.675Dram (₨803) | ₨393 | + 104% | |
Combo completo em restaurante de fast food (big mac ou similar) | 3.107Dram (₨679) | ₨348 | + 95% | |
500 gr de peito de frango | 1.654Dram (₨361) | ₨173 | + 108% | |
1 litro de leite integral | 813Dram (₨178) | ₨60 | + 195% | |
12 ovos grandes | 1.367Dram (₨299) | ₨97 | + 207% | |
1 kg de tomate | 1.029Dram (₨225) | ₨48 | + 373% | |
500 gr de queijo local | 2.325Dram (₨508) | ₨266 | + 91% | |
1 kg de maçãs | 874Dram (₨191) | ₨194 | - 2% | |
1 kg de batatas | 298Dram (₨65) | ₨37 | + 77% | |
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | 534Dram (₨117) | ₨160 | - 27% | |
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | 4.767Dram (₨1.041) | ₨951 | + 9% | |
Coca-cola de 2 litros | 1.325Dram (₨289) | ₨97 | + 197% | |
Pão para 2 pessoas, 1 dia | 301Dram (₨66) | ₨41 | + 60% | |
Moradia | + 140% | |||
Moradia em Armênia é 140% mais caro do que em Índia | ||||
Armênia | Índia | Diff | ||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | 559.257Dram (₨122.178) | ₨43.146 | + 183% | |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | 309.415Dram (₨67.596) | ₨27.011 | + 150% | |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | 38.038Dram (₨8.310) | ₨5.417 | + 53% | |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | 412.781Dram (₨90.178) | ₨26.559 | + 240% | |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | 200.000Dram (₨43.693) | ₨15.794 | + 177% | |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | 15.000Dram (₨3.277) | ₨4.914 | - 33% | |
Internet 8 mbps (1 mês) | 5.711Dram (₨1.248) | ₨679 | + 84% | |
Tv de tela plana de 40 polegadas | - | ₨27.132 | - | |
Microondas de 800/900 watts (marcas bosch, panasonic, lg, sharp ou marcas equivalentes) | - | ₨11.529 | - | |
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | 7.681Dram (₨1.678) | ₨431 | + 290% | |
Taxa horária para faxina | 2.500Dram (₨546) | ₨373 | + 46% | |
Roupas | + 160% | |||
Roupas em Armênia é 160% mais caro do que em Índia | ||||
Armênia | Índia | Diff | ||
1 calça jeans (levis 501 ou similar) | 51.110Dram (₨11.166) | ₨2.496 | + 347% | |
1 vestido de verão numa loja de marca (zara, h&m ou lojas semelhantes) | 22.183Dram (₨4.846) | ₨2.662 | + 82% | |
1 par de tênis esportivos (nike, adidas ou marcas equivalentes) | 55.047Dram (₨12.026) | ₨4.043 | + 197% | |
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | 50.000Dram (₨10.923) | ₨2.874 | + 280% | |
Transporte | + 23% | |||
Transporte em Armênia é 23% mais caro do que em Índia | ||||
Armênia | Índia | Diff | ||
Volkswagen golf 1,4 tsi 150 cv (ou equivalente), sem extras, novo | - | ₨1.969.750 | - | |
1 litro de gasolina | 540Dram (₨118) | ₨103 | + 14% | |
Passagem mensal para transporte público | 9.800Dram (₨2.141) | ₨1.226 | + 75% | |
Cuidados Pessoais | + 86% | |||
Cuidados Pessoais em Armênia é 86% mais caro do que em Índia | ||||
Armênia | Índia | Diff | ||
Remédio para resfriado para 6 dias (tylenol, naldecon, benegrip ou marcas equivalentes) | 1.446Dram (₨316) | ₨102 | + 210% | |
1 caixa de antibióticos (12 doses) | 3.004Dram (₨656) | ₨266 | + 146% | |
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | 14.006Dram (₨3.060) | ₨1.120 | + 173% | |
1 caixa de 32 absorventes internos (tampax, ob...) | 1.668Dram (₨364) | ₨364 | + 0% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | 1.615Dram (₨353) | ₨236 | + 49% | |
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | 1.291Dram (₨282) | ₨277 | + 2% | |
4 rolos de papel higiênico | 1.508Dram (₨329) | ₨183 | + 80% | |
Tubo de pasta de dente | 1.502Dram (₨328) | ₨85 | + 286% | |
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | 4.015Dram (₨877) | ₨307 | + 186% | |
Entretenimento | + 48% | |||
Entretenimento em Armênia é 48% mais caro do que em Índia | ||||
Armênia | Índia | Diff | ||
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | 13.403Dram (₨2.928) | ₨1.593 | + 84% | |
2 ingressos para o cinema | 5.932Dram (₨1.296) | ₨681 | + 90% | |
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | 35.512Dram (₨7.758) | ₨1.699 | + 357% | |
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | 29.872Dram (₨6.526) | ₨2.238 | + 192% | |
1 drink, copa ou shot no clube do centro | 4.000Dram (₨874) | ₨633 | + 38% | |
Cappuccino na área nobre da cidade | 1.412Dram (₨308) | ₨206 | + 50% | |
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | 1.596Dram (₨349) | ₨197 | + 77% | |
Ipad wi-fi 128gb | - | ₨46.790 | - | |
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | 15Dram (₨3,28) | ₨16 | - 79% | |
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | 33.000Dram (₨7.209) | ₨1.625 | + 344% | |
1 pacote de cigarros marlboro | 2.474Dram (₨540) | ₨297 | + 82% | |
TOTAL | + 74% |

Esses preços foram atualizados pela última vez em 20 de novembro de 2024.
Taxa de câmbio:
0.21846
INR
/
AMD
Custo de vida em Armênia é 74% mais caro do que em Índia
Outras Comparações de Países
- Custo de vida em Argentina é 101% mais caro do que em Índia
- Custo de vida em Andorra é 169% mais caro do que em Índia
- Custo de vida em Albânia é 36% mais caro do que em Índia
- Custo de vida em Angola é 50% mais caro do que em Índia
- Custo de vida em Netherlands Antilles é 162% mais caro do que em Índia
- Custo de vida em Samoa Americana é em Índia
- Custo de vida em Áustria é 145% mais caro do que em Índia
- Custo de vida em Antígua e Barbuda é 148% mais caro do que em Índia