Costo de vida en Canadá comparado con Bolivia
Moneda:
Comida | + 134% | |||
---|---|---|---|---|
El coste de "Comida" en Canadá es un 134% más caro que en Bolivia | ||||
Canadá | Bolivia | Diff | ||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | C$25 ($b124) | $b54 | + 129% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | C$15 ($b74) | $b42 | + 75% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | C$11 ($b55) | $b14 | + 293% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | C$3,20 ($b16) | $b7 | + 128% | |
12 huevos, grandes | C$5,71 ($b28) | $b13 | + 121% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | C$5,61 ($b28) | $b8 | + 244% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | C$13 ($b63) | $b20 | + 214% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | C$5,25 ($b26) | $b13 | + 97% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | C$4,06 ($b20) | $b8 | + 162% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | C$3,89 ($b19) | $b10 | + 95% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | C$22 ($b108) | $b53 | + 105% | |
2 litros de coca-cola | C$3,32 ($b16) | $b11 | + 48% | |
Pan para dos personas, 1 día | C$2,68 ($b13) | $b4,25 | + 211% | |
Vivienda | + 282% | |||
El coste de "Vivienda" en Canadá es un 282% más caro que en Bolivia | ||||
Canadá | Bolivia | Diff | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | C$2.862 ($b14.091) | $b3.040 | + 363% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | C$2.408 ($b11.855) | $b2.410 | + 392% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | C$243 ($b1.194) | $b309 | + 287% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | C$2.059 ($b10.134) | $b2.218 | + 357% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | C$1.630 ($b8.022) | $b1.638 | + 390% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | C$121 ($b598) | $b314 | + 91% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | C$70 ($b346) | $b143 | + 143% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | C$366 ($b1.802) | $b2.357 | - 24% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | C$192 ($b945) | $b1.080 | - 12% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | C$15 ($b73) | $b56 | + 30% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | C$31 ($b151) | $b23 | + 547% | |
Ropa | + 18% | |||
El coste de "Ropa" en Canadá es un 18% más caro que en Bolivia | ||||
Canadá | Bolivia | Diff | ||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | C$86 ($b424) | $b433 | - 2% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | C$62 ($b305) | $b230 | + 33% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | C$139 ($b685) | $b654 | + 5% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | C$163 ($b805) | $b622 | + 29% | |
Transporte | + 159% | |||
El coste de "Transporte" en Canadá es un 159% más caro que en Bolivia | ||||
Canadá | Bolivia | Diff | ||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | C$32.441 ($b159.707) | $b101.550 | + 57% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | C$1,64 ($b8) | $b3,81 | + 112% | |
Abono mensual del transporte público | C$113 ($b557) | $b160 | + 249% | |
Cuidado Personal | + 74% | |||
El coste de "Cuidado Personal" en Canadá es un 74% más caro que en Bolivia | ||||
Canadá | Bolivia | Diff | ||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | C$11 ($b55) | $b41 | + 35% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | C$27 ($b133) | $b74 | + 79% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | C$116 ($b569) | $b217 | + 162% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | C$10 ($b48) | $b31 | + 52% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | C$8 ($b39) | $b24 | + 66% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | C$7 ($b36) | $b30 | + 18% | |
4 rollos de papel higiénico | C$3,92 ($b19) | $b10 | + 87% | |
Un tubo de pasta de dientes | C$3,89 ($b19) | $b16 | + 20% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | C$32 ($b156) | $b88 | + 77% | |
Entretenimiento | + 95% | |||
El coste de "Entretenimiento" en Canadá es un 95% más caro que en Bolivia | ||||
Canadá | Bolivia | Diff | ||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | C$74 ($b362) | $b88 | + 313% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | C$33 ($b163) | $b87 | + 87% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | C$169 ($b832) | $b152 | + 448% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | C$139 ($b682) | $b183 | + 272% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | C$15 ($b75) | $b45 | + 66% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | C$5,62 ($b28) | $b25 | + 11% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | C$8 ($b40) | $b20 | + 101% | |
Ipad wi-fi 128gb | C$732 ($b3.602) | $b4.257 | - 15% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | C$0,51 ($b2,51) | $b1,40 | + 79% | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | C$58 ($b287) | $b364 | - 21% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | C$18 ($b91) | $b19 | + 378% | |
TOTAL | + 153% |
La última actualización de estos precios se realizó el 22 de noviembre de 2024.
Tipo de cambio:
4.923
BOB
/
CAD
Esta comparación se basa en datos abundantes y consistentes. Está basado en 4.798 precios añadidos por 698 personas distintas.
El costo de vida en Canadá es un 153% más caro que en Bolivia
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Armenia es un 61% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Antigua y Barbuda es un 120% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Antillas Neerlandesas es un 133% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Albania es un 21% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Emiratos Árabes Unidos es un 143% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Anguila es un 257% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Angola es un 33% más caro que en Bolivia
- El costo de vida en Andorra es un 139% más caro que en Bolivia