Custo de vida em Emirados Árabes Unidos
Resumo do custo de vida em Emirados Árabes Unidos
- Família de quatro, estimativa de custos mensais: Dirham 18.215
- Custo mensal estimado para uma única pessoa: Dirham 11.096
- O custo de vida em Emirados Árabes Unidos é mais caro do que em 81% de países em no Mundo (nº 13 de 62)
Alimentação | |||
---|---|---|---|
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | Dirham 50 | ||
Combo completo em restaurante de fast food (big mac ou similar) | Dirham 34 | ||
500 gr de peito de frango | Dirham 19 | ||
1 litro de leite integral | Dirham 6 | ||
12 ovos grandes | Dirham 12 | ||
1 kg de tomate | Dirham 5,43 | ||
500 gr de queijo local | Dirham 26 | ||
1 kg de maçãs | Dirham 9 | ||
1 kg de batatas | Dirham 4,33 | ||
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | Dirham 10 | ||
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | Dirham 59 | ||
Coca-cola de 2 litros | Dirham 8 | ||
Pão para 2 pessoas, 1 dia | Dirham 5,14 | ||
Moradia | |||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | Dirham 10.115 | ||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | Dirham 6.648 | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | Dirham 798 | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | Dirham 6.790 | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | Dirham 4.832 | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | Dirham 617 | ||
Internet 8 mbps (1 mês) | Dirham 230 | ||
Tv de tela plana de 40 polegadas | Dirham 929 | ||
Microondas de 800/900 watts (marcas bosch, panasonic, lg, sharp ou marcas equivalentes) | Dirham 321 | ||
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | Dirham 37 | ||
Taxa horária para faxina | Dirham 33 | ||
Roupas | |||
1 calça jeans (levis 501 ou similar) | Dirham 166 | ||
1 vestido de verão numa loja de marca (zara, h&m ou lojas semelhantes) | Dirham 189 | ||
1 par de tênis esportivos (nike, adidas ou marcas equivalentes) | Dirham 417 | ||
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | Dirham 475 | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1,4 tsi 150 cv (ou equivalente), sem extras, novo | Dirham 88.640 | ||
1 litro de gasolina | Dirham 2,94 | ||
Passagem mensal para transporte público | Dirham 207 | ||
Cuidados Pessoais | |||
Remédio para resfriado para 6 dias (tylenol, naldecon, benegrip ou marcas equivalentes) | Dirham 22 | ||
1 caixa de antibióticos (12 doses) | Dirham 125 | ||
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | Dirham 547 | ||
1 caixa de 32 absorventes internos (tampax, ob...) | Dirham 28 | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | Dirham 19 | ||
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | Dirham 21 | ||
4 rolos de papel higiênico | Dirham 11 | ||
Tubo de pasta de dente | Dirham 15 | ||
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | Dirham 47 | ||
Entretenimento | |||
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | Dirham 194 | ||
2 ingressos para o cinema | Dirham 80 | ||
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | Dirham 914 | ||
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | Dirham 352 | ||
1 drink, copa ou shot no clube do centro | Dirham 78 | ||
Cappuccino na área nobre da cidade | Dirham 27 | ||
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | Dirham 41 | ||
Ipad wi-fi 128gb | Dirham 1.688 | ||
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | Dirham 0,70 | ||
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | Dirham 247 | ||
1 pacote de cigarros marlboro | Dirham 18 |
Moving to Emirados Árabes Unidos with your children?
International Schools in Emirados Árabes Unidos
Mapa do Custo de Vida em Emirados Árabes Unidos

Este mapa mostra apenas as principais cidades em Emirados Árabes Unidos. Também temos nesta página uma lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan:
Lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan
A cor de cada marcador corresponde ao custo de vida na cidade. Os marcadores vermelhos mostram cidades mais caras e os marcadores verdes mostram cidades mais baratas
Mover o mouse sobre uma cidade mostrará seu nome e o Índice de Custo de Vida dessa cidade.
O que é o Índice de Custo de Vida? Para calcular o valor do índice de preços de cada cidade, começamos atribuindo um valor de 100 a uma cidade de referência (no nosso caso, Praga, República Tcheca). Uma vez estabelecido o valor de referência, o valor do índice de preços das demais cidade é calculado comparando-se o custo de vida com o custo de vida em Praga. Por exemplo, uma cidade com um índice de preços de 134 significa que morar lá é 34% mais caro do que morar em Praga.
Você está se mudando para Emirados Árabes Unidos? Você sabe quanto dinheiro você vai precisar para manter seu padrão de vida atual?
Descubra qual é o equivalente real para o seu salário atual em Emirados Árabes Unidos e melhore suas chances de uma realocação feliz.
Obter um cálculo salarial para:
Comparações Recentes
- Custo de vida em Dubai é 81% mais caro do que em Cidade do Cabo
- Custo de vida em Dubai é 29% mais barato do que em Londres
- Custo de vida em Dubai é 42% mais caro do que em Madrid
- Custo de vida em Abu Dabi é 10% mais barato do que em Dubai
- Custo de vida em Dubai é 41% mais caro do que em Mascate
- Custo de vida em Dubai é 87% mais caro do que em Joanesburgo
- Custo de vida em Dubai é 50% mais barato do que em Nova York
- Custo de vida em Dubai é 48% mais caro do que em Lisboa
- Custo de vida em Dubai é 209% mais caro do que em Deli
- Custo de vida em Dubai é 13% mais caro do que em Milão
- Custo de vida em Dubai é 172% mais caro do que em Bangalore
- Custo de vida em Dubai é 30% mais barato do que em Singapura
- Custo de vida em Dubai é 41% mais caro do que em Riade
- Custo de vida em Dubai é 136% mais caro do que em Kuala Lumpur
- Custo de vida em Dubai é 63% mais caro do que em Dammam
- Custo de vida em Abu Dabi é 44% mais barato do que em Londres
- Custo de vida em Dubai é 7% mais barato do que em Auckland
- Custo de vida em Dubai é 42% mais caro do que em Tóquio
- Custo de vida em Dubai é 41% mais caro do que em Yazd
- Custo de vida em Dubai é 76% mais caro do que em Istambul