Costo de vida en Estados Unidos comparado con India
Moneda:
Comida | + 203% | |||
---|---|---|---|---|
El coste de "Comida" en Estados Unidos es un 203% más caro que en India | ||||
Estados Unidos | India | Diff | ||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | $20 (₨1.691) | ₨393 | + 330% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | $12 (₨973) | ₨348 | + 180% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | $5,40 (₨455) | ₨173 | + 163% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | $1,05 (₨89) | ₨60 | + 47% | |
12 huevos, grandes | $4,41 (₨372) | ₨97 | + 283% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | $4,46 (₨376) | ₨48 | + 692% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | $7 (₨598) | ₨266 | + 125% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | $3,91 (₨330) | ₨194 | + 70% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | $2,03 (₨171) | ₨37 | + 367% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | $3,85 (₨325) | ₨160 | + 103% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | $17 (₨1.470) | ₨951 | + 55% | |
2 litros de coca-cola | $2,85 (₨241) | ₨97 | + 147% | |
Pan para dos personas, 1 día | $2,58 (₨218) | ₨41 | + 430% | |
Vivienda | + 459% | |||
El coste de "Vivienda" en Estados Unidos es un 459% más caro que en India | ||||
Estados Unidos | India | Diff | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | $2.854 (₨240.883) | ₨43.146 | + 458% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | $2.117 (₨178.725) | ₨27.011 | + 562% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | $221 (₨18.656) | ₨5.417 | + 244% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | $2.053 (₨173.276) | ₨26.559 | + 552% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | $1.518 (₨128.095) | ₨15.794 | + 711% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | $156 (₨13.171) | ₨4.914 | + 168% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | $60 (₨5.071) | ₨679 | + 646% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | $264 (₨22.324) | ₨27.132 | - 18% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | $146 (₨12.302) | ₨11.529 | + 7% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | $14 (₨1.214) | ₨431 | + 182% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | $32 (₨2.719) | ₨373 | + 629% | |
Ropa | + 95% | |||
El coste de "Ropa" en Estados Unidos es un 95% más caro que en India | ||||
Estados Unidos | India | Diff | ||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | $57 (₨4.774) | ₨2.496 | + 91% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | $54 (₨4.571) | ₨2.662 | + 72% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | $102 (₨8.623) | ₨4.043 | + 113% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | $139 (₨11.746) | ₨2.874 | + 309% | |
Transporte | + 143% | |||
El coste de "Transporte" en Estados Unidos es un 143% más caro que en India | ||||
Estados Unidos | India | Diff | ||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | $29.797 (₨2.515.161) | ₨1.969.750 | + 28% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | $0,94 (₨79) | ₨103 | - 23% | |
Abono mensual del transporte público | $79 (₨6.710) | ₨1.226 | + 447% | |
Cuidado Personal | + 300% | |||
El coste de "Cuidado Personal" en Estados Unidos es un 300% más caro que en India | ||||
Estados Unidos | India | Diff | ||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | $9 (₨756) | ₨102 | + 642% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | $23 (₨1.953) | ₨266 | + 633% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | $167 (₨14.127) | ₨1.120 | + 1161% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | $9 (₨741) | ₨364 | + 104% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | $4,98 (₨420) | ₨236 | + 78% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | $6 (₨543) | ₨277 | + 96% | |
4 rollos de papel higiénico | $4,90 (₨414) | ₨183 | + 126% | |
Un tubo de pasta de dientes | $2,33 (₨197) | ₨85 | + 131% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | $29 (₨2.456) | ₨307 | + 699% | |
Entretenimiento | + 166% | |||
El coste de "Entretenimiento" en Estados Unidos es un 166% más caro que en India | ||||
Estados Unidos | India | Diff | ||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | $60 (₨5.032) | ₨1.593 | + 216% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | $29 (₨2.459) | ₨681 | + 261% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | $232 (₨19.553) | ₨1.699 | + 1051% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | $101 (₨8.491) | ₨2.238 | + 279% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | $14 (₨1.209) | ₨633 | + 91% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | $5,81 (₨491) | ₨206 | + 138% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | $7 (₨599) | ₨197 | + 203% | |
Ipad wi-fi 128gb | $487 (₨41.120) | ₨46.790 | - 12% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | $0,48 (₨40) | ₨16 | + 159% | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | $65 (₨5.446) | ₨1.625 | + 235% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | $10 (₨870) | ₨297 | + 193% | |
TOTAL | + 232% |
La última actualización de estos precios se realizó el 22 de noviembre de 2024.
Tipo de cambio:
84.411
INR
/
USD
Esta comparación se basa en datos abundantes y consistentes. Está basado en 23.526 precios añadidos por 2.936 personas distintas.
El costo de vida en Estados Unidos es un 232% más caro que en India
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Samoa Americana es en India
- El costo de vida en Angola es un 50% más caro que en India
- El costo de vida en Argentina es un 101% más caro que en India
- El costo de vida en Anguila es un 302% más caro que en India
- El costo de vida en Antigua y Barbuda es un 148% más caro que en India
- El costo de vida en Antillas Neerlandesas es un 162% más caro que en India
- El costo de vida en Emiratos Árabes Unidos es un 173% más caro que en India
- El costo de vida en Andorra es un 169% más caro que en India