Custo de vida em Grécia vs Colômbia
Moeda:
Alimentação | + 75% | |||
---|---|---|---|---|
Alimentação em Grécia é 75% mais caro do que em Colômbia | ||||
Grécia | Colômbia | Diff | ||
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | €17 (COL$80.469) | COL$33.340 | + 141% | |
Combo completo em restaurante de fast food (big mac ou similar) | €8 (COL$35.918) | COL$27.558 | + 30% | |
500 gr de peito de frango | €4,51 (COL$20.873) | COL$11.421 | + 83% | |
1 litro de leite integral | €1,71 (COL$7.901) | COL$4.766 | + 66% | |
12 ovos grandes | €5,28 (COL$24.440) | COL$10.140 | + 141% | |
1 kg de tomate | €2,05 (COL$9.473) | COL$4.487 | + 111% | |
500 gr de queijo local | €7 (COL$33.378) | COL$13.526 | + 147% | |
1 kg de maçãs | €2,16 (COL$10.013) | COL$9.588 | + 4% | |
1 kg de batatas | €1,20 (COL$5.577) | COL$4.365 | + 28% | |
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | €1,43 (COL$6.617) | COL$3.919 | + 69% | |
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | €12 (COL$57.824) | COL$46.946 | + 23% | |
Coca-cola de 2 litros | €2,41 (COL$11.151) | COL$7.071 | + 58% | |
Pão para 2 pessoas, 1 dia | €0,96 (COL$4.427) | COL$3.623 | + 22% | |
Moradia | + 56% | |||
Moradia em Grécia é 56% mais caro do que em Colômbia | ||||
Grécia | Colômbia | Diff | ||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | €1.064 (COL$4.927.671) | COL$3.630.590 | + 36% | |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | €733 (COL$3.394.880) | COL$2.012.930 | + 69% | |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | €179 (COL$831.273) | COL$338.027 | + 146% | |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | €615 (COL$2.846.951) | COL$1.961.990 | + 45% | |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | €420 (COL$1.944.657) | COL$1.409.460 | + 38% | |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | €151 (COL$699.661) | COL$234.073 | + 199% | |
Internet 8 mbps (1 mês) | €19 (COL$87.982) | COL$69.884 | + 26% | |
Tv de tela plana de 40 polegadas | €388 (COL$1.798.136) | COL$1.310.990 | + 37% | |
Microondas de 800/900 watts (marcas bosch, panasonic, lg, sharp ou marcas equivalentes) | €92 (COL$424.801) | COL$412.276 | + 3% | |
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | €11 (COL$50.494) | COL$22.711 | + 122% | |
Taxa horária para faxina | €8 (COL$35.933) | COL$15.548 | + 131% | |
Roupas | + 25% | |||
Roupas em Grécia é 25% mais caro do que em Colômbia | ||||
Grécia | Colômbia | Diff | ||
1 calça jeans (levis 501 ou similar) | €74 (COL$342.633) | COL$225.861 | + 52% | |
1 vestido de verão numa loja de marca (zara, h&m ou lojas semelhantes) | €29 (COL$135.032) | COL$134.437 | + 0% | |
1 par de tênis esportivos (nike, adidas ou marcas equivalentes) | €104 (COL$481.738) | COL$358.556 | + 34% | |
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | €98 (COL$455.141) | COL$299.192 | + 52% | |
Transporte | + 28% | |||
Transporte em Grécia é 28% mais caro do que em Colômbia | ||||
Grécia | Colômbia | Diff | ||
Volkswagen golf 1,4 tsi 150 cv (ou equivalente), sem extras, novo | €24.796 (COL$114.854.079) | COL$74.420.600 | + 54% | |
1 litro de gasolina | €1,87 (COL$8.656) | COL$4.122 | + 110% | |
Passagem mensal para transporte público | €33 (COL$154.288) | COL$151.284 | + 2% | |
Cuidados Pessoais | + 37% | |||
Cuidados Pessoais em Grécia é 37% mais caro do que em Colômbia | ||||
Grécia | Colômbia | Diff | ||
Remédio para resfriado para 6 dias (tylenol, naldecon, benegrip ou marcas equivalentes) | €4,62 (COL$21.416) | COL$22.381 | - 4% | |
1 caixa de antibióticos (12 doses) | €5,76 (COL$26.688) | COL$24.951 | + 7% | |
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | €49 (COL$226.225) | COL$117.864 | + 92% | |
1 caixa de 32 absorventes internos (tampax, ob...) | €5,03 (COL$23.280) | COL$24.230 | - 4% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | €4,83 (COL$22.382) | COL$15.907 | + 41% | |
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | €4,31 (COL$19.942) | COL$18.016 | + 11% | |
4 rolos de papel higiênico | €2,42 (COL$11.208) | COL$8.478 | + 32% | |
Tubo de pasta de dente | €2,56 (COL$11.835) | COL$6.406 | + 85% | |
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | €13 (COL$61.191) | COL$33.706 | + 82% | |
Entretenimento | + 81% | |||
Entretenimento em Grécia é 81% mais caro do que em Colômbia | ||||
Grécia | Colômbia | Diff | ||
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | €39 (COL$182.494) | COL$56.496 | + 223% | |
2 ingressos para o cinema | €17 (COL$79.076) | COL$30.607 | + 158% | |
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | €49 (COL$229.063) | COL$153.174 | + 50% | |
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | €59 (COL$271.027) | COL$136.252 | + 99% | |
1 drink, copa ou shot no clube do centro | €10 (COL$46.300) | COL$35.004 | + 32% | |
Cappuccino na área nobre da cidade | €4,34 (COL$20.111) | COL$10.184 | + 97% | |
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | €5,11 (COL$23.652) | COL$5.924 | + 299% | |
Ipad wi-fi 128gb | €1.025 (COL$4.746.053) | COL$2.517.670 | + 89% | |
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | - | COL$272 | - | |
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | €36 (COL$166.733) | COL$143.888 | + 16% | |
1 pacote de cigarros marlboro | €5,04 (COL$23.353) | COL$12.591 | + 85% | |
TOTAL | + 53% |
Esses preços foram atualizados pela última vez em 22 de novembro de 2024.
Taxa de câmbio:
4631.923
COP
/
EUR
Essa comparação é baseada em dados abundantes e consistentes. Ela é baseada em 5.658 preços inseridos por 725 pessoas diferentes.
Custo de vida em Grécia é 53% mais caro do que em Colômbia
Outras Comparações de Países
- Custo de vida em Anguilla é 229% mais caro do que em Colômbia
- Custo de vida em Samoa Americana é em Colômbia
- Custo de vida em Antártida é em Colômbia
- Custo de vida em Netherlands Antilles é 114% mais caro do que em Colômbia
- Custo de vida em Andorra é 120% mais caro do que em Colômbia
- Custo de vida em Afeganistão é 9% mais caro do que em Colômbia
- Custo de vida em Emirados Árabes Unidos é 123% mais caro do que em Colômbia
- Custo de vida em Antígua e Barbuda é 103% mais caro do que em Colômbia