Custo de vida em Índia
Resumo do custo de vida em Índia
- Família de quatro, estimativa de custos mensais: ₨148.250
- Custo mensal estimado para uma única pessoa: ₨63.141
- Índia é o país mais barato em Ásia (nº 9 de 9)
- Índia é o 2º país mais barato em no Mundo (nº 61 de 62)
Alimentação | |||
---|---|---|---|
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | ₨393 | ||
Combo completo em restaurante de fast food (big mac ou similar) | ₨348 | ||
500 gr de peito de frango | ₨173 | ||
1 litro de leite integral | ₨60 | ||
12 ovos grandes | ₨97 | ||
1 kg de tomate | ₨48 | ||
500 gr de queijo local | ₨266 | ||
1 kg de maçãs | ₨194 | ||
1 kg de batatas | ₨37 | ||
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | ₨160 | ||
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | ₨951 | ||
Coca-cola de 2 litros | ₨97 | ||
Pão para 2 pessoas, 1 dia | ₨41 | ||
Moradia | |||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | ₨43.146 | ||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | ₨27.011 | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | ₨5.417 | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | ₨26.559 | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | ₨15.794 | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | ₨4.914 | ||
Internet 8 mbps (1 mês) | ₨679 | ||
Tv de tela plana de 40 polegadas | ₨27.132 | ||
Microondas de 800/900 watts (marcas bosch, panasonic, lg, sharp ou marcas equivalentes) | ₨11.529 | ||
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | ₨431 | ||
Taxa horária para faxina | ₨373 | ||
Roupas | |||
1 calça jeans (levis 501 ou similar) | ₨2.496 | ||
1 vestido de verão numa loja de marca (zara, h&m ou lojas semelhantes) | ₨2.662 | ||
1 par de tênis esportivos (nike, adidas ou marcas equivalentes) | ₨4.043 | ||
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | ₨2.874 | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1,4 tsi 150 cv (ou equivalente), sem extras, novo | ₨1.969.750 | ||
1 litro de gasolina | ₨103 | ||
Passagem mensal para transporte público | ₨1.226 | ||
Cuidados Pessoais | |||
Remédio para resfriado para 6 dias (tylenol, naldecon, benegrip ou marcas equivalentes) | ₨102 | ||
1 caixa de antibióticos (12 doses) | ₨266 | ||
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | ₨1.120 | ||
1 caixa de 32 absorventes internos (tampax, ob...) | ₨364 | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | ₨236 | ||
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | ₨277 | ||
4 rolos de papel higiênico | ₨183 | ||
Tubo de pasta de dente | ₨85 | ||
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | ₨307 | ||
Entretenimento | |||
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | ₨1.593 | ||
2 ingressos para o cinema | ₨681 | ||
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | ₨1.699 | ||
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | ₨2.238 | ||
1 drink, copa ou shot no clube do centro | ₨633 | ||
Cappuccino na área nobre da cidade | ₨206 | ||
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | ₨197 | ||
Ipad wi-fi 128gb | ₨46.790 | ||
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | ₨16 | ||
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | ₨1.625 | ||
1 pacote de cigarros marlboro | ₨297 |
Mapa do Custo de Vida em Índia

Este mapa mostra apenas as principais cidades em Índia. Também temos nesta página uma lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan:
Lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan
A cor de cada marcador corresponde ao custo de vida na cidade. Os marcadores vermelhos mostram cidades mais caras e os marcadores verdes mostram cidades mais baratas
Mover o mouse sobre uma cidade mostrará seu nome e o Índice de Custo de Vida dessa cidade.
O que é o Índice de Custo de Vida? Para calcular o valor do índice de preços de cada cidade, começamos atribuindo um valor de 100 a uma cidade de referência (no nosso caso, Praga, República Tcheca). Uma vez estabelecido o valor de referência, o valor do índice de preços das demais cidade é calculado comparando-se o custo de vida com o custo de vida em Praga. Por exemplo, uma cidade com um índice de preços de 134 significa que morar lá é 34% mais caro do que morar em Praga.
Classificação do Custo de Vida em Índia
(principais cidades por qualidade dos dados)
Ranking | Cidade | Índice de Preços * |
---|---|---|
1st | Mumbai | 80 |
2nd | Latur | 63 |
3rd | Bangalore | 59 |
4th | Jammu | 54 |
5th | Deli | 50 |
6th | Calcutá | 47 |
7th | Cochim | 42 |
Índice de Preços:
Para calcular o valor do índice de preços de cada cidade, começamos atribuindo um valor de 100 a uma cidade de referência (no nosso caso, Praga, República Tcheca). Uma vez estabelecido o valor de referência, o valor do índice de preços das demais cidade é calculado comparando-se o custo de vida com o custo de vida em Praga. Por exemplo, uma cidade com um índice de preços de 134 significa que morar lá é 34% mais caro do que morar em Praga.Você está se mudando para Índia? Você sabe quanto dinheiro você vai precisar para manter seu padrão de vida atual?
Descubra qual é o equivalente real para o seu salário atual em Índia e melhore suas chances de uma realocação feliz.
Obter um cálculo salarial para:
Lista de todas as cidades disponíveis em Índia
Comparações Recentes
- Custo de vida em Deli é 15% mais caro do que em Neuquén
- Custo de vida em Pune é 19% mais caro do que em Aurangabad
- Custo de vida em Calcutá é 35% mais barato do que em Daca
- Custo de vida em Madurai é 59% mais barato do que em Pequim
- Custo de vida em Mumbai é 39% mais caro do que em Deli
- Custo de vida em Deli é 19% mais barato do que em Benim
- Custo de vida em Mysore é 39% mais barato do que em Bangalore
- Custo de vida em Bangalore é 5% mais barato do que em Barranquilha
- Custo de vida em Kolhapur é praticamente o mesmo do que em Sholapur
- Custo de vida em Vijayawada é 36% mais barato do que em Hyderabad, India
- Custo de vida em Bangalore é 51% mais barato do que em Barcelona, Espanha
- Custo de vida em Pune é 70% mais barato do que em Oslo
- Custo de vida em Pune é 54% mais barato do que em Essen
- Custo de vida em Cochim é 63% mais barato do que em Gante
- Custo de vida em Sholapur é 63% mais barato do que em Uppsala
- Custo de vida em Calcutá é 41% mais barato do que em Takasaki
- Custo de vida em Mumbai é 50% mais caro do que em Pune
- Custo de vida em Srinagar é 59% mais barato do que em Dammam
- Custo de vida em Coimbatore é 11% mais barato do que em Kraljevo
- Custo de vida em Deli é 8% mais barato do que em Arequipa
Compare outros países
Preços adicionados recentemente
- 1 kg de arroz em Bangalore custa ₨105 (há 2 dias)
- Pão para dos personas para un día (250 g) em Bangalore custa ₨40 (há 2 dias)
- 2 litros de coca-cola em Bangalore custa ₨95 (há 2 dias)
- 1 kg de batatas em Bangalore custa ₨56 (há 2 dias)
- 1 kg de maçãs em Bangalore custa ₨390 (há 2 dias)
- 250 g de queijo local em Bangalore custa ₨280 (há 2 dias)
- 1 kg de tomates em Bangalore custa ₨48 (há 2 dias)
- 6 ovos grandes em Bangalore custa ₨96 (há 2 dias)
- 1 litro de leite integral em Bangalore custa ₨66 (há 2 dias)
- 500 g de peito de frango sem ossos em Bangalore custa ₨275 (há 2 dias)