Costo de vida en Italia
Sumario del costo de vida en Italia
- Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: €4.081
- Costes mensuales estimados para una persona sola: €2.047
- El costo de vida en Italia es más barato que en el 75% de países de Europa Occidental (nº 12 de 16)
- El costo de vida en Italia es más caro que en el 69% de países de el mundo (nº 20 de 62)
Comida | |||
---|---|---|---|
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | €16 | ||
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | €10 | ||
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | €5,35 | ||
1 litro (1 qt.) de leche entera | €1,44 | ||
12 huevos, grandes | €4,08 | ||
1 kg (2 lb.) de tomates | €3,15 | ||
500 gr (16 oz.) de queso nacional | €7 | ||
1 kg (2 lb.) de manzanas | €2,42 | ||
1 kg (2 lb.) of patatas | €1,79 | ||
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | €1,44 | ||
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | €8 | ||
2 litros de coca-cola | €2,59 | ||
Pan para dos personas, 1 día | €1,60 | ||
Vivienda | |||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | €1.606 | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | €1.101 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | €202 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | €1.120 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | €722 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | €123 | ||
Internet 8 mbps (1 mes) | €33 | ||
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | €318 | ||
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | €121 | ||
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | €7 | ||
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | €10 | ||
Ropa | |||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | €85 | ||
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | €36 | ||
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | €97 | ||
1 par de zapatos de cuero de caballero | €123 | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | €29.301 | ||
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | €1,82 | ||
Abono mensual del transporte público | €37 | ||
Cuidado Personal | |||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | €9 | ||
1 caja de antibióticos de 12 dosis | €10 | ||
Visita corta a médico privado (15 minutos) | €106 | ||
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | €7 | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | €3,62 | ||
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | €3,24 | ||
4 rollos de papel higiénico | €2,75 | ||
Un tubo de pasta de dientes | €2,29 | ||
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | €20 | ||
Entretenimiento | |||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | €40 | ||
2 entradas para el cine, sesión normal | €19 | ||
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | €95 | ||
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | €81 | ||
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | €9 | ||
Capuccino en la zona cara de la ciudad | €1,93 | ||
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | €5,34 | ||
Ipad wi-fi 128gb | €821 | ||
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | €0,45 | ||
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | €54 | ||
1 paquete de cigarrillos marlboro | €5,99 |
¿Se va a vivir a Italia con sus hijos?
Colegios Internacionales en Italia
Mapa del costo de vida en Italia

Este mapa muestra solo las principales ciudades de Italia. También tenemos en esta página una lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan:
Lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan.
El color de cada marcador corresponde al costo de vida en la ciudad. Los marcadores rojos muestran las ciudades más caras. Los verdes muestran las ciudades más baratas.
Mover el ratón sobre una ciudad mostrará su nombre y el índice de costo de vida de esa ciudad.
¿Qué es el Índice de Costo de Vida? Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.
Ranking de Costo de Vida en Italia
(principales ciudades basado en la calidad de los datos disponibles)
Ranking | Ciudad | Índice de precios * |
---|---|---|
1st | Milán | 140 |
2nd | Roma | 120 |
3rd | Venecia | 114 |
4th | Lucca | 112 |
5th | Florence | 110 |
6th | Génova | 109 |
7th | Varese | 107 |
8th | Bérgamo | 107 |
9th | Bolonia | 103 |
10th | Vicenza | 99 |
11th | Cagliari | 98 |
12th | Trento | 97 |
13th | Perugia | 96 |
14th | Rávena | 96 |
15th | Pisa | 96 |
16th | Nápoles | 95 |
17th | Pescara | 93 |
18th | Palermo | 90 |
19th | Catania | 89 |
Índice de precios:
Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.¿Se va a vivir a Italia ? ¿Sabe cuánto dinero necesita allí para mantener su nivel de vida actual?
Calcule cuál es el equivalente real en Italia de su salario actual. No se mude perdiendo dinero.
Haga su propio cálculo de salario para:
Lista de todas las ciudades disponibles en Italia
Comparaciones recientes
- El costo de vida en Florence es un 42% más barato que en Seattle
- El costo de vida en Bolonia es más o menos igual que en Pamplona
- El costo de vida en Bolonia es un 25% más barato que en Cleveland
- El costo de vida en Bolonia es un 84% más caro que en Calabar
- El costo de vida en Milán es un 44% más caro que en Zagreb
- El costo de vida en Milán es un 102% más caro que en Moscú
- El costo de vida en Roma es un 9% más caro que en Madrid
- El costo de vida en Milán es un 178% más caro que en Delhi
- El costo de vida en Florence es un 10% más caro que en San Jose, Costa Rica
- El costo de vida en Milán es un 26% más caro que en Madrid
- El costo de vida en Roma es más o menos igual que en Barcelona, España
- El costo de vida en Nápoles es un 44% más caro que en Tangerang
- El costo de vida en Milán es un 41% más caro que en Turín
- El costo de vida en Milán es un 37% más caro que en València
- El costo de vida en Milán es un 20% más caro que en Cardiff
- El costo de vida en Roma es un 10% más barato que en Berlín
- El costo de vida en Roma es un 68% más caro que en Belo Horizonte
- El costo de vida en Siracusa es un 23% más caro que en Ushuaia
- El costo de vida en Nápoles es un 154% más caro que en Arak
- El costo de vida en Lucca es un 38% más barato que en Los Ángeles
Comparar otros Países
Precios añadidos recientemente
- Alquiler en una zona normal, alquiler mensual - 85 m2 en Bolonia cuesta €600 (hace 2 días)
- 1 mes de abono mensual a un gimnasio en la zona cara en Padua cuesta €50 (hace 5 días)
- 1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara en Padua cuesta €8 (hace 5 días)
- Transporte público en Padua cuesta €60 (hace 5 días)
- 1 litro de gasolina en Padua cuesta €1,69 (hace 5 días)
- Zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) en Padua cuesta €80 (hace 5 días)
- Vestido de verano de señora en Padua cuesta €35 (hace 5 días)
- Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) en Padua cuesta €10 (hace 5 días)
- Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad en Padua cuesta €5,00 (hace 5 días)
- Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras en Padua cuesta €32.350 (hace 5 días)