Costo de vida en Japón
Sumario del costo de vida en Japón
- Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: ¥604.914
- Costes mensuales estimados para una persona sola: ¥353.759
- El costo de vida en Japón es más barato que en el 44% de países de Asia (nº 4 de 9)
- El costo de vida en Japón es más caro que en el 58% de países de el mundo (nº 27 de 62)
Comida | |||
---|---|---|---|
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | ¥1.035 | ||
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | ¥796 | ||
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | ¥518 | ||
1 litro (1 qt.) de leche entera | ¥219 | ||
12 huevos, grandes | ¥320 | ||
1 kg (2 lb.) de tomates | ¥564 | ||
500 gr (16 oz.) de queso nacional | ¥1.287 | ||
1 kg (2 lb.) de manzanas | ¥611 | ||
1 kg (2 lb.) of patatas | ¥399 | ||
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | ¥307 | ||
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | ¥1.249 | ||
2 litros de coca-cola | ¥203 | ||
Pan para dos personas, 1 día | ¥177 | ||
Vivienda | |||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | ¥358.144 | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | ¥172.957 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | ¥20.112 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | ¥167.408 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | ¥104.544 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | ¥13.280 | ||
Internet 8 mbps (1 mes) | ¥4.420 | ||
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | ¥61.842 | ||
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | ¥10.283 | ||
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | ¥1.221 | ||
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | ¥2.831 | ||
Ropa | |||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | ¥8.396 | ||
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | ¥5.233 | ||
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | ¥9.250 | ||
1 par de zapatos de cuero de caballero | ¥12.490 | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | ¥2.997.460 | ||
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | ¥169 | ||
Abono mensual del transporte público | ¥9.067 | ||
Cuidado Personal | |||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | ¥2.533 | ||
1 caja de antibióticos de 12 dosis | ¥2.993 | ||
Visita corta a médico privado (15 minutos) | ¥6.000 | ||
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | ¥1.337 | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | ¥948 | ||
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | ¥622 | ||
4 rollos de papel higiénico | ¥224 | ||
Un tubo de pasta de dientes | ¥204 | ||
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | ¥4.495 | ||
Entretenimiento | |||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | ¥5.113 | ||
2 entradas para el cine, sesión normal | ¥3.833 | ||
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | ¥12.839 | ||
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | ¥7.916 | ||
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | ¥1.898 | ||
Capuccino en la zona cara de la ciudad | ¥532 | ||
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | ¥696 | ||
Ipad wi-fi 128gb | ¥51.659 | ||
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | ¥52 | ||
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | ¥9.541 | ||
1 paquete de cigarrillos marlboro | ¥596 |
¿Se va a vivir a Japón con sus hijos?
Colegios Internacionales en Japón
Mapa del costo de vida en Japón

Este mapa muestra solo las principales ciudades de Japón. También tenemos en esta página una lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan:
Lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan.
El color de cada marcador corresponde al costo de vida en la ciudad. Los marcadores rojos muestran las ciudades más caras. Los verdes muestran las ciudades más baratas.
Mover el ratón sobre una ciudad mostrará su nombre y el índice de costo de vida de esa ciudad.
¿Qué es el Índice de Costo de Vida? Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.
Ranking de Costo de Vida en Japón
(principales ciudades basado en la calidad de los datos disponibles)
Ranking | Ciudad | Índice de precios * |
---|---|---|
1st | Tokio | 115 |
2nd | Nagoya | 106 |
3rd | Sagamihara | 97 |
4th | Fukuoka | 93 |
Índice de precios:
Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.¿Se va a vivir a Japón ? ¿Sabe cuánto dinero necesita allí para mantener su nivel de vida actual?
Calcule cuál es el equivalente real en Japón de su salario actual. No se mude perdiendo dinero.
Haga su propio cálculo de salario para:
Lista de todas las ciudades disponibles en Japón
Comparaciones recientes
- El costo de vida en Tokio es un 43% más caro que en Kaohsiung City
- El costo de vida en Osaka es un 21% más caro que en Quito
- El costo de vida en Tokio es un 180% más caro que en Ciudad de Neuquén
- El costo de vida en Tokio es más o menos igual que en Seúl
- El costo de vida en Tokio es un 25% más barato que en Charlotte
- El costo de vida en Tokio es un 41% más barato que en Londres
- El costo de vida en Tokio es un 21% más caro que en Shanghai
- El costo de vida en Nagoya es un 19% más caro que en Santiago de Chile
- El costo de vida en Tokio es un 19% más caro que en Taipéi
- El costo de vida en Osaka es un 62% más caro que en Barranquilla
- El costo de vida en Tokio es un 41% más caro que en Kao-hsiung
- El costo de vida en Yokosuka es un 4% más caro que en Cabo San Lucas
- El costo de vida en Tokio es más o menos igual que en Tucson
- El costo de vida en Tokio es un 132% más caro que en Delhi
- El costo de vida en Tokio es un 30% más caro que en Ciudad de México
- El costo de vida en Tokio es más o menos igual que en Madrid
- El costo de vida en Tokio es un 58% más caro que en Porto Alegre
- El costo de vida en Osaka es un 27% más barato que en Montreal
- El costo de vida en Osaka es más o menos igual que en Panamá
- El costo de vida en Yokohama es un 23% más barato que en Francfort