Costo de vida en Perú comparado con México
Moneda:
Comida | - 32% | |||
---|---|---|---|---|
El coste de "Comida" en Perú es un 32% más barato que en México | ||||
Perú | México | Diff | ||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | S/. 25 (Mex$ 135) | Mex$ 313 | - 57% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | S/. 20 (Mex$ 108) | Mex$ 164 | - 34% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | S/. 9 (Mex$ 47) | Mex$ 71 | - 34% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | S/. 5,24 (Mex$ 28) | Mex$ 28 | - 0% | |
12 huevos, grandes | S/. 10 (Mex$ 55) | Mex$ 47 | + 17% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | S/. 4,14 (Mex$ 22) | Mex$ 36 | - 38% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | S/. 14 (Mex$ 74) | Mex$ 95 | - 21% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | S/. 6 (Mex$ 33) | Mex$ 48 | - 30% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | S/. 3,52 (Mex$ 19) | Mex$ 35 | - 45% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | S/. 6 (Mex$ 33) | Mex$ 30 | + 9% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | S/. 44 (Mex$ 238) | Mex$ 282 | - 16% | |
2 litros de coca-cola | S/. 8 (Mex$ 44) | Mex$ 38 | + 16% | |
Pan para dos personas, 1 día | S/. 2,12 (Mex$ 11) | Mex$ 26 | - 57% | |
Vivienda | - 22% | |||
El coste de "Vivienda" en Perú es un 22% más barato que en México | ||||
Perú | México | Diff | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | S/. 2.882 (Mex$ 15.480) | Mex$ 22.927 | - 32% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | S/. 1.714 (Mex$ 9.206) | Mex$ 11.868 | - 22% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | S/. 224 (Mex$ 1.201) | Mex$ 1.214 | - 1% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | S/. 1.792 (Mex$ 9.624) | Mex$ 14.066 | - 32% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | S/. 1.239 (Mex$ 6.654) | Mex$ 7.305 | - 9% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | S/. 177 (Mex$ 949) | Mex$ 778 | + 22% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | S/. 69 (Mex$ 369) | Mex$ 416 | - 11% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | S/. 1.090 (Mex$ 5.854) | Mex$ 6.305 | - 7% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | S/. 421 (Mex$ 2.263) | Mex$ 2.516 | - 10% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | S/. 41 (Mex$ 223) | Mex$ 122 | + 83% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | S/. 19 (Mex$ 101) | Mex$ 119 | - 15% | |
Ropa | - 18% | |||
El coste de "Ropa" en Perú es un 18% más barato que en México | ||||
Perú | México | Diff | ||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | S/. 135 (Mex$ 723) | Mex$ 960 | - 25% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | S/. 106 (Mex$ 568) | Mex$ 711 | - 20% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | S/. 276 (Mex$ 1.481) | Mex$ 1.725 | - 14% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | S/. 262 (Mex$ 1.410) | Mex$ 1.322 | + 7% | |
Transporte | + 8% | |||
El coste de "Transporte" en Perú es un 8% más caro que en México | ||||
Perú | México | Diff | ||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | S/. 58.091 (Mex$ 312.057) | Mex$ 347.944 | - 10% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | S/. 4,74 (Mex$ 25) | Mex$ 24 | + 7% | |
Abono mensual del transporte público | S/. 129 (Mex$ 691) | Mex$ 591 | + 17% | |
Cuidado Personal | - 6% | |||
El coste de "Cuidado Personal" en Perú es un 6% más barato que en México | ||||
Perú | México | Diff | ||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | S/. 22 (Mex$ 119) | Mex$ 94 | + 26% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | S/. 29 (Mex$ 157) | Mex$ 273 | - 43% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | S/. 101 (Mex$ 542) | Mex$ 728 | - 26% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | S/. 19 (Mex$ 102) | Mex$ 79 | + 30% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | S/. 15 (Mex$ 83) | Mex$ 65 | + 26% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | S/. 19 (Mex$ 103) | Mex$ 75 | + 38% | |
4 rollos de papel higiénico | S/. 6 (Mex$ 33) | Mex$ 39 | - 16% | |
Un tubo de pasta de dientes | S/. 6 (Mex$ 34) | Mex$ 38 | - 11% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | S/. 40 (Mex$ 213) | Mex$ 304 | - 30% | |
Entretenimiento | + 9% | |||
El coste de "Entretenimiento" en Perú es un 9% más caro que en México | ||||
Perú | México | Diff | ||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | S/. 61 (Mex$ 327) | Mex$ 413 | - 21% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | S/. 39 (Mex$ 210) | Mex$ 173 | + 21% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | S/. 104 (Mex$ 560) | Mex$ 858 | - 35% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | S/. 143 (Mex$ 769) | Mex$ 911 | - 16% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | S/. 35 (Mex$ 189) | Mex$ 190 | - 1% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | S/. 17 (Mex$ 90) | Mex$ 89 | + 1% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | S/. 9 (Mex$ 51) | Mex$ 55 | - 8% | |
Ipad wi-fi 128gb | S/. 2.973 (Mex$ 15.970) | Mex$ 10.643 | + 50% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | S/. 0,74 (Mex$ 3,97) | Mex$ 2,70 | + 47% | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | S/. 169 (Mex$ 910) | Mex$ 1.005 | - 9% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | S/. 16 (Mex$ 84) | Mex$ 77 | + 9% | |
TOTAL | - 12% |
La última actualización de estos precios se realizó el 21 de noviembre de 2024.
Tipo de cambio:
5.372
MXN
/
PEN
Esta comparación se basa en datos abundantes y consistentes. Está basado en 9.068 precios añadidos por 1.020 personas distintas.
El costo de vida en Perú es un 12% más barato que en México
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Antillas Neerlandesas es un 72% más caro que en México
- El costo de vida en Armenia es un 19% más caro que en México
- El costo de vida en Samoa Americana es en México
- El costo de vida en Emiratos Árabes Unidos es un 79% más caro que en México
- El costo de vida en Anguila es un 163% más caro que en México
- El costo de vida en Antártica es en México
- El costo de vida en Afganistán es un 12% más barato que en México
- El costo de vida en Argentina es un 32% más caro que en México