Costo de vida en Serbia
Sumario del costo de vida en Serbia
- Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: 334.227 Дин.
- Costes mensuales estimados para una persona sola: 160.852 Дин.
- El costo de vida en Serbia es más barato que en el 67% de países de Europa del Este (nº 8 de 12)
- El costo de vida en Serbia es más barato que en el 68% de países de el mundo (nº 42 de 62)
Comida | |||
---|---|---|---|
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | 1.791 Дин. | ||
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | 938 Дин. | ||
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | 402 Дин. | ||
1 litro (1 qt.) de leche entera | 138 Дин. | ||
12 huevos, grandes | 295 Дин. | ||
1 kg (2 lb.) de tomates | 199 Дин. | ||
500 gr (16 oz.) de queso nacional | 598 Дин. | ||
1 kg (2 lb.) de manzanas | 125 Дин. | ||
1 kg (2 lb.) of patatas | 100 Дин. | ||
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | 88 Дин. | ||
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | 1.102 Дин. | ||
2 litros de coca-cola | 162 Дин. | ||
Pan para dos personas, 1 día | 93 Дин. | ||
Vivienda | |||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | 132.014 Дин. | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | 74.567 Дин. | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | 20.094 Дин. | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | 75.710 Дин. | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | 46.703 Дин. | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | 12.440 Дин. | ||
Internet 8 mbps (1 mes) | 2.774 Дин. | ||
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | 32.729 Дин. | ||
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | 16.680 Дин. | ||
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | 1.397 Дин. | ||
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | 834 Дин. | ||
Ropa | |||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | 9.469 Дин. | ||
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | 4.295 Дин. | ||
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | 10.975 Дин. | ||
1 par de zapatos de cuero de caballero | 12.542 Дин. | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | 2.509.890 Дин. | ||
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | 201 Дин. | ||
Abono mensual del transporte público | 2.487 Дин. | ||
Cuidado Personal | |||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | 716 Дин. | ||
1 caja de antibióticos de 12 dosis | 453 Дин. | ||
Visita corta a médico privado (15 minutos) | 4.439 Дин. | ||
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | 425 Дин. | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | 484 Дин. | ||
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | 586 Дин. | ||
4 rollos de papel higiénico | 221 Дин. | ||
Un tubo de pasta de dientes | 230 Дин. | ||
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | 896 Дин. | ||
Entretenimiento | |||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | 3.559 Дин. | ||
2 entradas para el cine, sesión normal | 1.309 Дин. | ||
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | 4.698 Дин. | ||
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | 5.426 Дин. | ||
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | 749 Дин. | ||
Capuccino en la zona cara de la ciudad | 239 Дин. | ||
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | 322 Дин. | ||
Ipad wi-fi 128gb | 80.153 Дин. | ||
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | 10 Дин. | ||
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | 4.627 Дин. | ||
1 paquete de cigarrillos marlboro | 436 Дин. |
Mapa del costo de vida en Serbia

Este mapa muestra solo las principales ciudades de Serbia. También tenemos en esta página una lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan:
Lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan.
El color de cada marcador corresponde al costo de vida en la ciudad. Los marcadores rojos muestran las ciudades más caras. Los verdes muestran las ciudades más baratas.
Mover el ratón sobre una ciudad mostrará su nombre y el índice de costo de vida de esa ciudad.
¿Qué es el Índice de Costo de Vida? Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.
¿Se va a vivir a Serbia ? ¿Sabe cuánto dinero necesita allí para mantener su nivel de vida actual?
Calcule cuál es el equivalente real en Serbia de su salario actual. No se mude perdiendo dinero.
Haga su propio cálculo de salario para:
Comparaciones recientes
- El costo de vida en Belgrado es un 38% más caro que en Santa Cruz de la Sierra
- El costo de vida en Belgrado es un 74% más caro que en Delhi
- El costo de vida en Belgrado es un 22% más barato que en Tucson
- El costo de vida en Belgrado es un 79% más caro que en Palembang
- El costo de vida en Belgrado es un 24% más barato que en Grenoble
- El costo de vida en Belgrado es un 156% más caro que en Arak
- El costo de vida en Belgrado es un 32% más caro que en Tangerang
- El costo de vida en Belgrado es un 68% más caro que en Niš
- El costo de vida en Belgrado es más o menos igual que en Bratislava
- El costo de vida en Belgrado es un 4% más barato que en Dammam
- El costo de vida en Belgrado es un 8% más barato que en Nápoles
- El costo de vida en Belgrado es un 52% más caro que en Asunción
- El costo de vida en Belgrado es un 87% más caro que en Bekasi
- El costo de vida en Belgrado es un 86% más caro que en Ciudad de Santa Fe
- El costo de vida en Belgrado es un 22% más barato que en Harare
- El costo de vida en Belgrado es un 11% más barato que en Zagreb
- El costo de vida en Belgrado es un 21% más caro que en Kampung Baru Subang
- El costo de vida en Belgrado es un 59% más barato que en San Francisco, California
- El costo de vida en Belgrado es un 33% más barato que en Bridgetown
- El costo de vida en Belgrado es un 18% más barato que en Bérgamo