Custo de vida em Sérvia
Resumo do custo de vida em Sérvia
- Família de quatro, estimativa de custos mensais: 334.227 Дин.
- Custo mensal estimado para uma única pessoa: 160.852 Дин.
- O custo de vida em Sérvia é mais barato que em 67% de países em Leste Europeu (nº 8 de 12)
- O custo de vida em Sérvia é mais barato que em 68% de países em no Mundo (nº 42 de 62)
Alimentação | |||
---|---|---|---|
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | 1.791 Дин. | ||
Combo completo em restaurante de fast food (big mac ou similar) | 938 Дин. | ||
500 gr de peito de frango | 402 Дин. | ||
1 litro de leite integral | 138 Дин. | ||
12 ovos grandes | 295 Дин. | ||
1 kg de tomate | 199 Дин. | ||
500 gr de queijo local | 598 Дин. | ||
1 kg de maçãs | 125 Дин. | ||
1 kg de batatas | 100 Дин. | ||
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | 88 Дин. | ||
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | 1.102 Дин. | ||
Coca-cola de 2 litros | 162 Дин. | ||
Pão para 2 pessoas, 1 dia | 93 Дин. | ||
Moradia | |||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | 132.014 Дин. | ||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | 74.567 Дин. | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | 20.094 Дин. | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | 75.710 Дин. | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | 46.703 Дин. | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | 12.440 Дин. | ||
Internet 8 mbps (1 mês) | 2.774 Дин. | ||
Tv de tela plana de 40 polegadas | 32.729 Дин. | ||
Microondas de 800/900 watts (marcas bosch, panasonic, lg, sharp ou marcas equivalentes) | 16.680 Дин. | ||
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | 1.397 Дин. | ||
Taxa horária para faxina | 834 Дин. | ||
Roupas | |||
1 calça jeans (levis 501 ou similar) | 9.469 Дин. | ||
1 vestido de verão numa loja de marca (zara, h&m ou lojas semelhantes) | 4.295 Дин. | ||
1 par de tênis esportivos (nike, adidas ou marcas equivalentes) | 10.975 Дин. | ||
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | 12.542 Дин. | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1,4 tsi 150 cv (ou equivalente), sem extras, novo | 2.509.890 Дин. | ||
1 litro de gasolina | 201 Дин. | ||
Passagem mensal para transporte público | 2.487 Дин. | ||
Cuidados Pessoais | |||
Remédio para resfriado para 6 dias (tylenol, naldecon, benegrip ou marcas equivalentes) | 716 Дин. | ||
1 caixa de antibióticos (12 doses) | 453 Дин. | ||
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | 4.439 Дин. | ||
1 caixa de 32 absorventes internos (tampax, ob...) | 425 Дин. | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | 484 Дин. | ||
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | 586 Дин. | ||
4 rolos de papel higiênico | 221 Дин. | ||
Tubo de pasta de dente | 230 Дин. | ||
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | 896 Дин. | ||
Entretenimento | |||
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | 3.559 Дин. | ||
2 ingressos para o cinema | 1.309 Дин. | ||
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | 4.698 Дин. | ||
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | 5.426 Дин. | ||
1 drink, copa ou shot no clube do centro | 749 Дин. | ||
Cappuccino na área nobre da cidade | 239 Дин. | ||
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | 322 Дин. | ||
Ipad wi-fi 128gb | 80.153 Дин. | ||
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | 10 Дин. | ||
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | 4.627 Дин. | ||
1 pacote de cigarros marlboro | 436 Дин. |
Mapa do Custo de Vida em Sérvia

Este mapa mostra apenas as principais cidades em Sérvia. Também temos nesta página uma lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan:
Lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan
A cor de cada marcador corresponde ao custo de vida na cidade. Os marcadores vermelhos mostram cidades mais caras e os marcadores verdes mostram cidades mais baratas
Mover o mouse sobre uma cidade mostrará seu nome e o Índice de Custo de Vida dessa cidade.
O que é o Índice de Custo de Vida? Para calcular o valor do índice de preços de cada cidade, começamos atribuindo um valor de 100 a uma cidade de referência (no nosso caso, Praga, República Tcheca). Uma vez estabelecido o valor de referência, o valor do índice de preços das demais cidade é calculado comparando-se o custo de vida com o custo de vida em Praga. Por exemplo, uma cidade com um índice de preços de 134 significa que morar lá é 34% mais caro do que morar em Praga.
Você está se mudando para Sérvia? Você sabe quanto dinheiro você vai precisar para manter seu padrão de vida atual?
Descubra qual é o equivalente real para o seu salário atual em Sérvia e melhore suas chances de uma realocação feliz.
Obter um cálculo salarial para:
Comparações Recentes
- Custo de vida em Belgrado é 85% mais caro do que em Santa Fe
- Custo de vida em Belgrado é 74% mais caro do que em Deli
- Custo de vida em Belgrado é 38% mais caro do que em Santa Cruz da Serra
- Custo de vida em Belgrado é 52% mais caro do que em Assunção
- Custo de vida em Belgrado é 32% mais caro do que em Tangerang
- Custo de vida em Belgrado é 156% mais caro do que em Arak
- Custo de vida em Belgrado é 79% mais caro do que em Palimbão
- Custo de vida em Belgrado é 13% mais barato do que em Dresden
- Custo de vida em Belgrado é 4% mais barato do que em Dammam
- Custo de vida em Belgrado é 19% mais caro do que em Goiânia
- Custo de vida em Belgrado é praticamente o mesmo do que em Bratislava
- Custo de vida em Belgrado é 59% mais barato do que em San Francisco, California
- Custo de vida em Belgrado é 21% mais caro do que em Kampung Baru Subang
- Custo de vida em Belgrado é praticamente o mesmo do que em Budapeste
- Custo de vida em Belgrado é 19% mais barato do que em Padua
- Custo de vida em Belgrado é 29% mais barato do que em Lyon
- Custo de vida em Belgrado é 28% mais barato do que em Viena
- Custo de vida em Belgrado é 18% mais barato do que em Bérgamo
- Custo de vida em Belgrado é 24% mais barato do que em Grenoble
- Custo de vida em Belgrado é 57% mais caro do que em Dar es Salaam