Custo de vida em Suécia
Resumo do custo de vida em Suécia
- Família de quatro, estimativa de custos mensais: 47.913 kr
- Custo mensal estimado para uma única pessoa: 25.466 kr
- O custo de vida em Suécia é mais caro do que em 63% de países em Europa Ocidental (nº 7 de 16)
- O custo de vida em Suécia é mais caro do que em 77% de países em no Mundo (nº 15 de 62)
Alimentação | |||
---|---|---|---|
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | 145 kr | ||
Combo completo em restaurante de fast food (big mac ou similar) | 101 kr | ||
500 gr de peito de frango | 68 kr | ||
1 litro de leite integral | 16 kr | ||
12 ovos grandes | 41 kr | ||
1 kg de tomate | 36 kr | ||
500 gr de queijo local | 56 kr | ||
1 kg de maçãs | 31 kr | ||
1 kg de batatas | 19 kr | ||
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | 20 kr | ||
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | 116 kr | ||
Coca-cola de 2 litros | 25 kr | ||
Pão para 2 pessoas, 1 dia | 17 kr | ||
Moradia | |||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | 21.059 kr | ||
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | 14.231 kr | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | 750 kr | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | 14.444 kr | ||
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | 10.113 kr | ||
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | 341 kr | ||
Internet 8 mbps (1 mês) | 284 kr | ||
Tv de tela plana de 40 polegadas | 3.898 kr | ||
Microondas de 800/900 watts (marcas bosch, panasonic, lg, sharp ou marcas equivalentes) | 1.184 kr | ||
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | 59 kr | ||
Taxa horária para faxina | 313 kr | ||
Roupas | |||
1 calça jeans (levis 501 ou similar) | 970 kr | ||
1 vestido de verão numa loja de marca (zara, h&m ou lojas semelhantes) | 442 kr | ||
1 par de tênis esportivos (nike, adidas ou marcas equivalentes) | 1.141 kr | ||
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | 1.310 kr | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1,4 tsi 150 cv (ou equivalente), sem extras, novo | 336.675 kr | ||
1 litro de gasolina | 18 kr | ||
Passagem mensal para transporte público | 883 kr | ||
Cuidados Pessoais | |||
Remédio para resfriado para 6 dias (tylenol, naldecon, benegrip ou marcas equivalentes) | 73 kr | ||
1 caixa de antibióticos (12 doses) | 196 kr | ||
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | 309 kr | ||
1 caixa de 32 absorventes internos (tampax, ob...) | 131 kr | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | 90 kr | ||
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | 85 kr | ||
4 rolos de papel higiênico | 57 kr | ||
Tubo de pasta de dente | 29 kr | ||
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | 396 kr | ||
Entretenimento | |||
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | 421 kr | ||
2 ingressos para o cinema | 312 kr | ||
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | 639 kr | ||
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | 935 kr | ||
1 drink, copa ou shot no clube do centro | 220 kr | ||
Cappuccino na área nobre da cidade | 48 kr | ||
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | 66 kr | ||
Ipad wi-fi 128gb | 5.355 kr | ||
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | 2,00 kr | ||
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | 470 kr | ||
1 pacote de cigarros marlboro | 72 kr |
Moving to Suécia with your children?
International Schools in Suécia
Mapa do Custo de Vida em Suécia

Este mapa mostra apenas as principais cidades em Suécia. Também temos nesta página uma lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan:
Lista de todas as cidades disponíveis no Expatistan
A cor de cada marcador corresponde ao custo de vida na cidade. Os marcadores vermelhos mostram cidades mais caras e os marcadores verdes mostram cidades mais baratas
Mover o mouse sobre uma cidade mostrará seu nome e o Índice de Custo de Vida dessa cidade.
O que é o Índice de Custo de Vida? Para calcular o valor do índice de preços de cada cidade, começamos atribuindo um valor de 100 a uma cidade de referência (no nosso caso, Praga, República Tcheca). Uma vez estabelecido o valor de referência, o valor do índice de preços das demais cidade é calculado comparando-se o custo de vida com o custo de vida em Praga. Por exemplo, uma cidade com um índice de preços de 134 significa que morar lá é 34% mais caro do que morar em Praga.
Classificação do Custo de Vida em Suécia
(principais cidades por qualidade dos dados)
Ranking | Cidade | Índice de Preços * |
---|---|---|
1st | Estocolmo | 145 |
2nd | Helsingborg | 120 |
3rd | Uppsala | 115 |
4th | Norrköping | 105 |
Índice de Preços:
Para calcular o valor do índice de preços de cada cidade, começamos atribuindo um valor de 100 a uma cidade de referência (no nosso caso, Praga, República Tcheca). Uma vez estabelecido o valor de referência, o valor do índice de preços das demais cidade é calculado comparando-se o custo de vida com o custo de vida em Praga. Por exemplo, uma cidade com um índice de preços de 134 significa que morar lá é 34% mais caro do que morar em Praga.Você está se mudando para Suécia? Você sabe quanto dinheiro você vai precisar para manter seu padrão de vida atual?
Descubra qual é o equivalente real para o seu salário atual em Suécia e melhore suas chances de uma realocação feliz.
Obter um cálculo salarial para:
Lista de todas as cidades disponíveis em Suécia
Borås | Estocolmo | Gotemburgo |
Gävle | Halmstad | Helsingborg |
Jönköping | Karlstad | Lulea |
Malmo | Norrköping | Pitea |
Skelleftea | Umeå | Uppsala |
Visby | Västerås | Växjö |
Örebro |
Comparações Recentes
- Custo de vida em Estocolmo é 119% mais caro do que em Sarajevo
- Custo de vida em Estocolmo é 19% mais caro do que em Barcelona, Espanha
- Custo de vida em Estocolmo é 30% mais caro do que em Madrid
- Custo de vida em Estocolmo é 15% mais barato do que em Dublin
- Custo de vida em Estocolmo é 14% mais barato do que em Melbourne
- Custo de vida em Estocolmo é 58% mais caro do que em Santa Fe
- Custo de vida em Estocolmo é 58% mais caro do que em Taranto
- Custo de vida em Visby é 94% mais caro do que em Benim
- Custo de vida em Estocolmo é 185% mais caro do que em Deli
- Custo de vida em Estocolmo é 25% mais barato do que em Denver
- Custo de vida em Estocolmo é 23% mais barato do que em Seattle
- Custo de vida em Estocolmo é 85% mais caro do que em Brasília
- Custo de vida em Estocolmo é 38% mais barato do que em Londres
- Custo de vida em Estocolmo é 17% mais caro do que em Viena
- Custo de vida em Estocolmo é 197% mais caro do que em Lusaka
- Custo de vida em Estocolmo é 12% mais caro do que em Bridgetown
- Custo de vida em Estocolmo é 103% mais caro do que em Belo Horizonte
- Custo de vida em Estocolmo é 37% mais caro do que em Abbotsford
- Custo de vida em Estocolmo é 7% mais barato do que em Oslo
- Custo de vida em Estocolmo é praticamente o mesmo do que em Eugene, Oregon