Costo de vida en Suecia
Sumario del costo de vida en Suecia
- Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: 47.913 kr
- Costes mensuales estimados para una persona sola: 25.466 kr
- El costo de vida en Suecia es más caro que en el 63% de países de Europa Occidental (nº 7 de 16)
- El costo de vida en Suecia es más caro que en el 77% de países de el mundo (nº 15 de 62)
Comida | |||
---|---|---|---|
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | 145 kr | ||
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | 101 kr | ||
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | 68 kr | ||
1 litro (1 qt.) de leche entera | 16 kr | ||
12 huevos, grandes | 41 kr | ||
1 kg (2 lb.) de tomates | 36 kr | ||
500 gr (16 oz.) de queso nacional | 56 kr | ||
1 kg (2 lb.) de manzanas | 31 kr | ||
1 kg (2 lb.) of patatas | 19 kr | ||
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | 20 kr | ||
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | 116 kr | ||
2 litros de coca-cola | 25 kr | ||
Pan para dos personas, 1 día | 17 kr | ||
Vivienda | |||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | 21.059 kr | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | 14.231 kr | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | 750 kr | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | 14.444 kr | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | 10.113 kr | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | 341 kr | ||
Internet 8 mbps (1 mes) | 284 kr | ||
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | 3.898 kr | ||
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | 1.184 kr | ||
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | 59 kr | ||
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | 313 kr | ||
Ropa | |||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | 970 kr | ||
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | 442 kr | ||
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | 1.141 kr | ||
1 par de zapatos de cuero de caballero | 1.310 kr | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | 336.675 kr | ||
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | 18 kr | ||
Abono mensual del transporte público | 883 kr | ||
Cuidado Personal | |||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | 73 kr | ||
1 caja de antibióticos de 12 dosis | 196 kr | ||
Visita corta a médico privado (15 minutos) | 309 kr | ||
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | 131 kr | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | 90 kr | ||
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | 85 kr | ||
4 rollos de papel higiénico | 57 kr | ||
Un tubo de pasta de dientes | 29 kr | ||
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | 396 kr | ||
Entretenimiento | |||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | 421 kr | ||
2 entradas para el cine, sesión normal | 312 kr | ||
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | 639 kr | ||
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | 935 kr | ||
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | 220 kr | ||
Capuccino en la zona cara de la ciudad | 48 kr | ||
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | 66 kr | ||
Ipad wi-fi 128gb | 5.355 kr | ||
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | 2,00 kr | ||
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | 470 kr | ||
1 paquete de cigarrillos marlboro | 72 kr |
¿Se va a vivir a Suecia con sus hijos?
Colegios Internacionales en Suecia
Mapa del costo de vida en Suecia

Este mapa muestra solo las principales ciudades de Suecia. También tenemos en esta página una lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan:
Lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan.
El color de cada marcador corresponde al costo de vida en la ciudad. Los marcadores rojos muestran las ciudades más caras. Los verdes muestran las ciudades más baratas.
Mover el ratón sobre una ciudad mostrará su nombre y el índice de costo de vida de esa ciudad.
¿Qué es el Índice de Costo de Vida? Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.
Ranking de Costo de Vida en Suecia
(principales ciudades basado en la calidad de los datos disponibles)
Ranking | Ciudad | Índice de precios * |
---|---|---|
1st | Estocolmo | 145 |
2nd | Helsingborg | 120 |
3rd | Upsala | 115 |
4th | Norrköping | 105 |
Índice de precios:
Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.¿Se va a vivir a Suecia ? ¿Sabe cuánto dinero necesita allí para mantener su nivel de vida actual?
Calcule cuál es el equivalente real en Suecia de su salario actual. No se mude perdiendo dinero.
Haga su propio cálculo de salario para:
Lista de todas las ciudades disponibles en Suecia
Borås | Estocolmo | Gotemburgo |
Gävle | Halmstad | Helsingborg |
Jönköping | Karlstad | Lulea |
Malmo | Norrköping | Pitea |
Skelleftea | Umeå | Upsala |
Visby | Västerås | Växjö |
Örebro |
Comparaciones recientes
- El costo de vida en Estocolmo es un 58% más caro que en Ciudad de Santa Fe
- El costo de vida en Estocolmo es un 19% más caro que en Barcelona, España
- El costo de vida en Gotemburgo es un 22% más barato que en Oslo
- El costo de vida en Estocolmo es un 30% más caro que en Madrid
- El costo de vida en Estocolmo es un 38% más barato que en Londres
- El costo de vida en Estocolmo es un 35% más caro que en Padua
- El costo de vida en Estocolmo es un 26% más barato que en Denver
- El costo de vida en Estocolmo es un 14% más barato que en Melbourne
- El costo de vida en Estocolmo es un 121% más caro que en Tangerang
- El costo de vida en Estocolmo es un 137% más caro que en Vratsa
- El costo de vida en Estocolmo es un 16% más barato que en Dublín
- El costo de vida en Estocolmo es un 7% más barato que en Oslo
- El costo de vida en Estocolmo es un 185% más caro que en Delhi
- El costo de vida en Estocolmo es un 37% más caro que en Abbotsford
- El costo de vida en Estocolmo es un 23% más barato que en Seattle
- El costo de vida en Estocolmo es un 26% más caro que en Magangué
- El costo de vida en Estocolmo es un 24% más caro que en Bonn
- El costo de vida en Estocolmo es un 106% más caro que en Bagamoyo
- El costo de vida en Estocolmo es un 164% más caro que en Dar es-Salam
- El costo de vida en Estocolmo es un 17% más caro que en Viena